| Title: | Barrierer og drivkrefter : bedriftskulturelt syn på kvalitet - ekstern analyse av materiale fra et kulturutviklingsprosjekt |
| Author: | Isaksen, Torbjørn |
| Date: | 2008 |
| Type: | Research report; Forskningsrapport |
| Abstract: | Denne rapporten er en analyse av historier skrevet i løpet av høsten 2004, i samband med et kulturutviklingsprosjekt ved et norsk foretak i finansbransjen. Narrativ metode ble benyttet i utviklingsprosessen. Materialet besto av 68 historier fra foretakets ulike avdelinger, og oppdraget som medarbeiderne ble gitt, var å ”gi en ærlig beskrivelse av kvaliteten i egen avdeling”. Under kulturutviklingsprosjektet tok foretaket selv ansvar for å behandle materialet og trekke de nødvendige konklusjonene. Hensikten med min rapport var å gi en uavhengig analyse som foretaket kunne sammenligne egne konklusjoner med. Slik sett kunne dette karakteriseres som en ”second opinion studie”. |
| Publisher: | Eureka Forlag |
| Series: | Eureka Digital 15, 2008 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10037/2292 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| article.pdf | 332.5Kb |
View/ |
The following license file are associated with this item: