| Title: | Prestasjonsanalyse av norske aksjefond : 1983-2008 |
| Author: | Schjefstad, Trine |
| Date: | 15-May-2009 |
| Type: | Master thesis; Mastergradsoppgave |
| Abstract: | Denne oppgaven er en analyse av samtlige norske aksjefond som har eksistert, fra de første ble etablert i 1982. Med utgangspunkt i daglige NAV ble fondene analysert med OSEBX som referanseindeks. Analysen avdekket at i løpet av perioden 1983-2008 var det 55% av de aktivt forvaltede fondene som hadde utkonkurrert OSEBX. Likevel var det bare 4 av 86 fond som hadde statistisk signifikant meravkastning, og nullhypotesen om at aksjefond skaper null i ekstra avkastning utover OSEBX beholdes. Videre avdekket undersøkelsen negativ persistens i fondenes avkastning på lang sikt. |
| Publisher: | Universitetet i Tromsø; University of Tromsø |
| URI: | http://hdl.handle.net/10037/2118 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| thesis.pdf | 1.552Mb |
View/ |
The following license file are associated with this item: